<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: PKB afryki i nasza tam szkoła</title>
	<atom:link href="http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/</link>
	<description>Blog Kamila Cebulskiego</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Autor: MW</title>
		<link>http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/comment-page-1/#comment-10233</link>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamilcebulski.pl/?p=1487#comment-10233</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Michał said: Hey Kamilu w jakiej cenie tam są nieruchomości ? &lt;/blockquote&gt;
Coś u Cejrowskiego ostatnio słyszałem że w takiej Zambii ziemia jest za darmo.Ile udziabiesz to twoje do puki dziabiesz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Michał said: Hey Kamilu w jakiej cenie tam są nieruchomości ? </p></blockquote>
<p>Coś u Cejrowskiego ostatnio słyszałem że w takiej Zambii ziemia jest za darmo.Ile udziabiesz to twoje do puki dziabiesz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał</title>
		<link>http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/comment-page-1/#comment-10040</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamilcebulski.pl/?p=1487#comment-10040</guid>
		<description>Hey Kamilu w jakiej cenie tam są nieruchomości ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Kamilu w jakiej cenie tam są nieruchomości ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: januss</title>
		<link>http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/comment-page-1/#comment-9859</link>
		<dc:creator>januss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamilcebulski.pl/?p=1487#comment-9859</guid>
		<description>Duzo bledow i polprawd. Rozwazania troche bez sensu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duzo bledow i polprawd. Rozwazania troche bez sensu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: andriu35</title>
		<link>http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/comment-page-1/#comment-9805</link>
		<dc:creator>andriu35</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamilcebulski.pl/?p=1487#comment-9805</guid>
		<description>Wszystkie ekonomiczne wskazniki począwszy na sredniej krajowej skonczywszy na PKB  nijak mają się do rzeczywistosci przy sredniej krajowej wg. mnie nie powinno sie uwzgledniac sfery budzetowej bo popierwsze zawyza tą srednią, po drugie jest &quot;bezproduktywna&quot; pochłania realne pieniądze, poczawszy na gminach poprzez powiaty, województwa na władzy centralnej skonczywszy nie wspomne o urzedach miejskich, ZUSach, KRUSach, US, armii,policji itd. samych gmin jest ponad 4000 tys, gdzie srednio wojt zarabia od 8000-12000 tys.PLN, nie twierdze ze nie są potrzebne, są ale nie tak przesadnie rozbudowane w dobie technologii cyfrowej, za pierszej kadencji PO niby miało sie zredukowac biurokrację i usprawnic system zarzadzania, tymczasem zatrudniono jeszcze ok. 80 000 tys. ludzi!!!Byc moze nasze społeczenstwo jest tak bogate ze stac nas na rzesze urzedasów z których nie jeden nie wie jaki ma zakres kompetencji, bo jest znajomym Pana Wójta, Burmistrza lub Proboszcza lub nalezy do tej lub innej partii. Takie działania powodują wzrost deficytu i inflację  z czego ja osobiscie sie bardzo ciesze bo przynajmniej na kredycie zarobię, inaczej wyglada sytuacja dla moich znajomych, wzrost kosztów utrzymania, kredyt hipoteczny na mieszkanie,niestabilna waluta, czasami jest tak ze nie mają co do garnka włozyc  ale ich dług i mieszkanie obciazone hipoteką wlicza sie przeciez do PKB- produktu krajowego brutto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkie ekonomiczne wskazniki począwszy na sredniej krajowej skonczywszy na PKB  nijak mają się do rzeczywistosci przy sredniej krajowej wg. mnie nie powinno sie uwzgledniac sfery budzetowej bo popierwsze zawyza tą srednią, po drugie jest &#8220;bezproduktywna&#8221; pochłania realne pieniądze, poczawszy na gminach poprzez powiaty, województwa na władzy centralnej skonczywszy nie wspomne o urzedach miejskich, ZUSach, KRUSach, US, armii,policji itd. samych gmin jest ponad 4000 tys, gdzie srednio wojt zarabia od 8000-12000 tys.PLN, nie twierdze ze nie są potrzebne, są ale nie tak przesadnie rozbudowane w dobie technologii cyfrowej, za pierszej kadencji PO niby miało sie zredukowac biurokrację i usprawnic system zarzadzania, tymczasem zatrudniono jeszcze ok. 80 000 tys. ludzi!!!Byc moze nasze społeczenstwo jest tak bogate ze stac nas na rzesze urzedasów z których nie jeden nie wie jaki ma zakres kompetencji, bo jest znajomym Pana Wójta, Burmistrza lub Proboszcza lub nalezy do tej lub innej partii. Takie działania powodują wzrost deficytu i inflację  z czego ja osobiscie sie bardzo ciesze bo przynajmniej na kredycie zarobię, inaczej wyglada sytuacja dla moich znajomych, wzrost kosztów utrzymania, kredyt hipoteczny na mieszkanie,niestabilna waluta, czasami jest tak ze nie mają co do garnka włozyc  ale ich dług i mieszkanie obciazone hipoteką wlicza sie przeciez do PKB- produktu krajowego brutto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: murzyn</title>
		<link>http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/comment-page-1/#comment-9795</link>
		<dc:creator>murzyn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamilcebulski.pl/?p=1487#comment-9795</guid>
		<description>będziecie ich uczyć po murzyńsku czy po polsku?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>będziecie ich uczyć po murzyńsku czy po polsku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: murzyn</title>
		<link>http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/comment-page-1/#comment-9794</link>
		<dc:creator>murzyn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamilcebulski.pl/?p=1487#comment-9794</guid>
		<description>będziecie ich uczyń po murzyńsku czy po polsku?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>będziecie ich uczyń po murzyńsku czy po polsku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Antoni Jakubowski</title>
		<link>http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/comment-page-1/#comment-9742</link>
		<dc:creator>Antoni Jakubowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamilcebulski.pl/?p=1487#comment-9742</guid>
		<description>Drogi Kamilu! Nasza telewizornia chcąc poprawić ogólny nastrój podała, że wg GUS-u nasz produkt krajowy wzrósł ponad 4%. Ty  patrzysz i porównujesz Afrykę i widzisz, że nasz PKB to nadmuchana bańka. Mam 65 lat i polecam wbić  do Gugla  &quot;Wiesław Dymny You Tube&quot;. Jest tam archiwalne nagranie jak tow.Gomułka powodował wzrost plonów z jednego hektara na drugi. Kochane dzieciaki !  To już wszytko było.  Towarzysz Chruszczow policzył, że ZSRR  po 20 latach przegoni USA. Tak się złożyło,że Kraj Rad przestał istnieć. Kreatywna księgowość zaprowadziła niektóre potęgi biznesu do bankructwa. Policzono,że ten Stadion Narodowy kosztuje podatnika 3 razy drożej. Autostrady kosztują 2 razy drożej niż gdyby budowane były po na przykład w innym kraju. Biurokracja pochłania koszty - komputery, papier, energię, koszty obsługi. To wszystko jak na ironię powiększa nasz PKB. Tego nie dowiecie się z telewizorni. Tam zawsze będzie przyjemna papka, powodująca stale wzrastającą &quot;oglądalność&quot;. Czy jest coś &quot;nie dla idiotów&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drogi Kamilu! Nasza telewizornia chcąc poprawić ogólny nastrój podała, że wg GUS-u nasz produkt krajowy wzrósł ponad 4%. Ty  patrzysz i porównujesz Afrykę i widzisz, że nasz PKB to nadmuchana bańka. Mam 65 lat i polecam wbić  do Gugla  &#8220;Wiesław Dymny You Tube&#8221;. Jest tam archiwalne nagranie jak tow.Gomułka powodował wzrost plonów z jednego hektara na drugi. Kochane dzieciaki !  To już wszytko było.  Towarzysz Chruszczow policzył, że ZSRR  po 20 latach przegoni USA. Tak się złożyło,że Kraj Rad przestał istnieć. Kreatywna księgowość zaprowadziła niektóre potęgi biznesu do bankructwa. Policzono,że ten Stadion Narodowy kosztuje podatnika 3 razy drożej. Autostrady kosztują 2 razy drożej niż gdyby budowane były po na przykład w innym kraju. Biurokracja pochłania koszty &#8211; komputery, papier, energię, koszty obsługi. To wszystko jak na ironię powiększa nasz PKB. Tego nie dowiecie się z telewizorni. Tam zawsze będzie przyjemna papka, powodująca stale wzrastającą &#8220;oglądalność&#8221;. Czy jest coś &#8220;nie dla idiotów&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: artur_bxb</title>
		<link>http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/comment-page-1/#comment-9738</link>
		<dc:creator>artur_bxb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamilcebulski.pl/?p=1487#comment-9738</guid>
		<description>W artykule jest mnóstwo błędów i przekłamań, tak naprawdę nie wiem co chciałeś powiedzieć?
Czy to że pkb jest źle obliczane? Każdy ekonomista Ci powie że PKB nie jest idealnym wskaźnikiem!
Takiego nie ma ale jest najbardziej rozpowszechniony. Aby porównywać wolność gospodarczą czy bogactwo trzeba by zastosować dziesiątki innych wskaźników! PKB właśnie nie uwzględnia tych różnic  o których wspominasz w strukturze demograficznej ect.
I co to znaczy 
&quot; bo PKB liczy raczej ile ludzie wydają, a nie ile zarabiają. Jednak ludzie sądzą, że  to pokazuje zarobki ludzi i bogactwo regionu. &quot;
PKB liczy produkt krajowy brutto jak sama nazwa wskazuje - odsyłam do Wikipedii, a sposobów jego wyliczenia jest wiele! Usługi też wchodzą w PKB! A dług nie ma nic do rzeczy liczy się to co gospodarka wyprodukuje realna wartość. 

Powodzenia w budowie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W artykule jest mnóstwo błędów i przekłamań, tak naprawdę nie wiem co chciałeś powiedzieć?<br />
Czy to że pkb jest źle obliczane? Każdy ekonomista Ci powie że PKB nie jest idealnym wskaźnikiem!<br />
Takiego nie ma ale jest najbardziej rozpowszechniony. Aby porównywać wolność gospodarczą czy bogactwo trzeba by zastosować dziesiątki innych wskaźników! PKB właśnie nie uwzględnia tych różnic  o których wspominasz w strukturze demograficznej ect.<br />
I co to znaczy<br />
&#8221; bo PKB liczy raczej ile ludzie wydają, a nie ile zarabiają. Jednak ludzie sądzą, że  to pokazuje zarobki ludzi i bogactwo regionu. &#8221;<br />
PKB liczy produkt krajowy brutto jak sama nazwa wskazuje &#8211; odsyłam do Wikipedii, a sposobów jego wyliczenia jest wiele! Usługi też wchodzą w PKB! A dług nie ma nic do rzeczy liczy się to co gospodarka wyprodukuje realna wartość. </p>
<p>Powodzenia w budowie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: modalna</title>
		<link>http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/comment-page-1/#comment-9714</link>
		<dc:creator>modalna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamilcebulski.pl/?p=1487#comment-9714</guid>
		<description>powinno się liczyć modalną majętność obywateli danego kraju np. tyle ile posiada majątku 60% z nich oraz w jakiej wysokości ma miesięczne przychody cashflow. Tymi wskaźnikami można porównywać się z innymi państwami a nie jakimś PKB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>powinno się liczyć modalną majętność obywateli danego kraju np. tyle ile posiada majątku 60% z nich oraz w jakiej wysokości ma miesięczne przychody cashflow. Tymi wskaźnikami można porównywać się z innymi państwami a nie jakimś PKB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: andriu35</title>
		<link>http://www.kamilcebulski.pl/pkb-afryki-i-nasza-tam-szkola/comment-page-1/#comment-9691</link>
		<dc:creator>andriu35</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamilcebulski.pl/?p=1487#comment-9691</guid>
		<description>To teraz widac jak na dłoni które z krajów &quot; najbogatszych&quot; są w istocie najbardziej zadłuzone a Obama dwa dni temu w swoim &quot;oredziu do narodu amerykanskiego&quot; powiedział ze wprowadzi  tzw. &quot; równosc podatkową&quot; ze zabierze bogatym (Warenn Buffet) a da biednym, głownie chodzi mu o głosy w nastepnych wyborach bo przeciez juz raz &quot; uzdrowił&quot; gospodarkę USA pompując ponad 1 bilion dol.!!! własnie w ten sposób okradł biednych  a teraz opowiada bajki w stylu &quot; Janosik&quot; lub jak kto woli &quot;Robin Hood&quot; . Pozatym kartele bankowe Rotschildów, Morganów, Lehmannów które w rzeczywistosci rządzą całym systemem fiskalnym by mu na to nie pozwoliły bo za duzo by na tym stracili. Z tego co wiem jesli John Kowalski wpłaci do banku np. 1000 dol. banki mogą wyprodukowac pieniedzy z powietrza 12000 czyli rezerwa obowiązkowa w USA wynosi 1/12. Wszystko by było ok. gdyby Janek Kowalski spłacał w ten sposób pozyczone pieniądze, problem polegał na tym ze zaczeto pozyczac kazdemu na dowód na dowolny cel (w ten równiez sposób przyczyniając sie do wzrostu cen(inflacji)), bez jakiegokolwiek sprawdzania zdolnosci kredytowej i tak banka kredytów subrime pod zastaw hipoteczny i innych zaczeła pękac juz pod koniec 2007, zeby ratowac banki i chory sytem nadal pompuje sie pieniadze z powietrza i obiecuje gruszki na wierzbie biednym ludziom a długi i deficyt rządowy chce sie pokrywac z podatków, taki system  panuje równiez w Europie dlatego mamy kryzys. Najgorsze jednak jest to ze trupa prubuje sie uzdrowic tym co go usmierciło.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To teraz widac jak na dłoni które z krajów &#8221; najbogatszych&#8221; są w istocie najbardziej zadłuzone a Obama dwa dni temu w swoim &#8220;oredziu do narodu amerykanskiego&#8221; powiedział ze wprowadzi  tzw. &#8221; równosc podatkową&#8221; ze zabierze bogatym (Warenn Buffet) a da biednym, głownie chodzi mu o głosy w nastepnych wyborach bo przeciez juz raz &#8221; uzdrowił&#8221; gospodarkę USA pompując ponad 1 bilion dol.!!! własnie w ten sposób okradł biednych  a teraz opowiada bajki w stylu &#8221; Janosik&#8221; lub jak kto woli &#8220;Robin Hood&#8221; . Pozatym kartele bankowe Rotschildów, Morganów, Lehmannów które w rzeczywistosci rządzą całym systemem fiskalnym by mu na to nie pozwoliły bo za duzo by na tym stracili. Z tego co wiem jesli John Kowalski wpłaci do banku np. 1000 dol. banki mogą wyprodukowac pieniedzy z powietrza 12000 czyli rezerwa obowiązkowa w USA wynosi 1/12. Wszystko by było ok. gdyby Janek Kowalski spłacał w ten sposób pozyczone pieniądze, problem polegał na tym ze zaczeto pozyczac kazdemu na dowód na dowolny cel (w ten równiez sposób przyczyniając sie do wzrostu cen(inflacji)), bez jakiegokolwiek sprawdzania zdolnosci kredytowej i tak banka kredytów subrime pod zastaw hipoteczny i innych zaczeła pękac juz pod koniec 2007, zeby ratowac banki i chory sytem nadal pompuje sie pieniadze z powietrza i obiecuje gruszki na wierzbie biednym ludziom a długi i deficyt rządowy chce sie pokrywac z podatków, taki system  panuje równiez w Europie dlatego mamy kryzys. Najgorsze jednak jest to ze trupa prubuje sie uzdrowic tym co go usmierciło.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

